神戸市中央区の「NURO光」導入済みマンション一覧
ア行 神戸市中央区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
相生町(アイオイチョウ) | LUKICIA神戸アーバネックス神戸駅前エスティロアール神戸駅前プレサンス神戸キュリオプレミスト神戸ハーバーレジデンスユニハイム神戸 |
旭通(アサヒドオリ) | グラージェ三宮シティタワー神戸三宮ワコーレアーバンステージ三宮旭ハイツ |
吾妻通(アヅマドオリ) | アドバンス三宮ウィングロードダイアパレス三宮エスタシオ |
生田町(イクタチョウ) | アトリエGエスライズ新神戸2ホーユウコンフォルト新神戸 |
磯上通(イソガミドオリ) | S・RESIDENCE神戸磯上通グランドメゾン三宮ルネ神戸磯上通 |
磯辺通(イソベドオリ) | Ramage三宮磯上公園アーバンビュー神戸三宮エスリード三宮フラワーロードエルイソベ三宮クリエイトビュー三宮磯上公園プリオーレ三宮リーガル神戸三宮ワコーレ神戸三宮トラッドタワー |
小野柄通(オノエドオリ) | オーキッドレジデンス神戸三宮カリエンテ三宮甲南シャトー三宮三宮シティタワー富士ビルAltKOBE |
カ行 神戸市中央区の「NURO光」導入済マンション一覧
サ行 神戸市中央区の「NURO光」導入済マンション一覧
タ行 神戸市中央区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
大日通(ダイニチドオリ) | リーフビル |
橘通(タチバナドオリ) | プレサンスKOBEアモーレプレサンス神戸裁判所前プレサンス神戸裁判所前デリシア |
多聞通(タモンドオリ) | ハイツ神戸パルメーラ神戸駅前多聞コーポラス |
筒井町(ツツイチョウ) | オーシャンビルコスモシティ三宮東プレサンス三宮東フィールライオンズマンション生田川東リーガーデンワコーレウィンズヴァレー三宮東 |
ナ行 神戸市中央区の「NURO光」導入済マンション一覧
ハ行 神戸市中央区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
八幡通(ハチマンドオリ) | D’グラフォート神戸三宮タワーザ パークハウス神戸三宮プレサンス三宮花時計前リーガル神戸三宮フラワーロード |
浜辺通(ハマベドオリ) | PARCIO三宮フラワーロードアミーグランコート三宮クローバーハイツ三宮サンワプラザ三宮南プレサンス三宮フラワーロードワコーレシティ神戸三宮エントランスコートワコーレシティ神戸三宮パークフロントコートワコーレシティ神戸三宮マスターコート |
東川崎町(ヒガシカワサキチョウ) | エステムコート神戸ハーバーランド前3コスタリティザ・ライオンズ神戸ハーバーランド |
日暮通(ヒグレドオリ) | エステムコート三宮EAST3ラヴィッササンパレス北浦プレサンス三宮東アルバーナライオンズマンション三宮東 |
マ行 神戸市中央区の「NURO光」導入済マンション一覧
ヤ行 神戸市中央区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
八雲通(ヤグモドオリ) | アドバンス三ノ宮2ライズアドバンス三宮シュロスエステムコート三宮東 |
山本通(ヤマモトドオリ) | Nobsun異人館通グリーンマンションパークスクエア神戸山本通ウェストコートパークスクエア神戸山本通サウスコートラ・クルー朝日プラザプレヴュー山本通東洋ハイツ和光ハイマート三宮 |
ワ行 神戸市中央区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
脇浜町(ワキノハマチョウ) | エステムコート三宮EASTポルトマーレシーサイドパレス神戸ワコーレKOBE灘ハウス |
割塚通(ワリヅカドオリ) | ヌーヴェルワイズ灘駅前ルミナス春日野 |
兵庫県の他市町村の「NURO光」対応状況
NURO光が高速通信といわれる理由

NURO光が高速通信といわれる理由はG-PONにあります。
G-PONとは、Gigabit Passive Optical Networkの略で、メリットは通信速度が速く、回線速度が安定するのですが、デメリットは設備に多額の費用がかかり、利用できる地域が限定されることです。
ドコモ光やソフトバンク光などの通信規格はGE-PONと呼ばれるもので、下り速度は最大で1Gbpsまでですが、NURO光のG-PONでは下り最大2Gbpsと、GE-PONのおよそ2倍の速度で通信できます。
実際にNURO光の満足度は高く、実測値が900Mbpsを超えている報告もあるぐらいです。
NURO光の通信速度は本当に速いと評判です。
NURO光の月額料金はマンションプランがお得で安い!
NURO光 | 戸建て プラン | マンション プラン |
---|---|---|
月額料金 | 5,200円 | 3,850円 |
キャッシュバック | 60,000円 | 25,000円 |
工事費 | 実質無料 | 実質無料 |
最低利用期間 | 3年 | なし |
NURO光の月額料金は、戸建てプランが5,200円で、マンションプランが3,850円です。
マンションプランは2024年10月11日にプランが刷新され、最低利用期間の設定もなく、月額料金は一律で3,850円になりました。
つまりNURO光が導入されているマンションにお住まいなら、イチオシのインターネット回線サービスです。