北九州市小倉北区の「NURO光」導入済みマンション一覧
ア行 北九州市小倉北区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
浅野(アサノ) | グランエスパシオ浅野ニシキグレイス浅野 |
足立(アダチ) | ザ・ハウス足立三丁目サンライフ足立公園 |
井堀(イボリ) | サンシャインマリンズ井堀 |
魚町(ウオマチ) | SOLUNA旦過マーケットプレイス |
大畠(オオバタケ) | アクシオ足立 |
カ行 北九州市小倉北区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
鍛冶町(カジマチ) | ハートピア鍛冶町リファレンス小倉 |
片野(カタノ) | GRASSCOURTUR都市機構アーベインルネス片野4号棟アースコートディアネクサス片野アクシオ片野グランドパレスアビオン片野リュシオールレジデンスロイヤルプラザ八峯閣ビル |
片野新町(カタノシンマチ) | S.KハイツUKISHIROグランドハイツ三郎丸5アースコート Y`Sシティ片野新町ハウスキュービックスタンフォード |
金田(カナダ) | UR都市機構金田一丁目団地7号棟UR都市機構金田一丁目団地8号棟UR都市機構金田一丁目団地9号棟ギャラクシー西小倉サンシティ金田A棟サンライフ金田ポレスターブロードシティ大手門 |
上到津(カミイトウヅ) | グランドパレスプラウド到津サンリヤン上到津 |
香春口(カワラグチ) | アースコート小倉香春口グランシャリオ三萩野グランドパレス小倉香春口 |
神岳(カンタケ) | サンシャイン妙見表参道西山ビル |
木町(キマチ) | グランドパレス大手町公園プルーム木町吉田ビル |
京町(キョウマチ) | Rezia小倉コスモス小倉駅前2ざ・京シティハイツVIPフェリシエ京町フェルト716 |
清水(キヨミズ) | ナーセリー清水ホワイトキャッスル第2下到津A棟メディアパーク8 |
霧ケ丘(キリガオカ) | ウィルコート霧ケ丘グランドキャッスル霧ヶ丘 |
熊本(クマモト) | サンライフ熊本ザ・ファースト |
黒原(クロバル) | オークランド霧ケ丘サンパーク足原2 |
黄金(コガネ) | サンシャイン3ニューリバー黄金メゾンコガネ黄金町スカイマンション山内第三ビルUR都市機構黄金二丁目団地 |
サ行 北九州市小倉北区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
篠崎(シノザキ) | ホワイトパレス南小倉光ビル山内ヴィラージュ小倉 |
下到津(シモイトウヅ) | CocoMaisonアーティックス到津ヴィセント到津グランドキャッスル下到津ダイナコート下到津2ディアコート到津ルミナス |
白銀(シラガネ) | RAY白銀ニューリバー三萩野 |
砂津(スナツ) | FeLt127AGARDENCOURTSUNATSURIO・LACOOCOアネシス小文字アルテハイム小倉3ウイングス砂津 |
タ行 北九州市小倉北区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
大門(ダイモン) | アースコートディアガーデン西小倉ノースステイツ西小倉ビブレ西小倉B |
高尾(タカオ) | エメラルドマンション南小倉A棟 |
竪町(タテマチ) | ACEビルアヴィニール竪町サンシャインプリンセス五番街サンシャインプリンセス北九州 |
ナ行 北九州市小倉北区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
中井(ナカイ) | GRACEFUL中井シティガーデン小倉中井スカイアベニューいぼり |
中津口(ナカツグチ) | CYGNUSERIOSCOURT中津口J-スクエアS-FORT小倉ライオンズマンション小倉駅南 |
ハ行 北九州市小倉北区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
馬借(バシャク) | フィットライフ馬借小川レジデンス小倉スカイマンション天神島天神島スカイマンション |
東篠崎(ヒガシシノザキ) | エヴァーグリーンNサンライフ三萩野Aデザイナープリンセス33朝日プラザ小倉片野2 |
マ行 北九州市小倉北区の「NURO光」導入済マンション一覧
町名 | 導入済マンション |
---|---|
真鶴(マナヅル) | サンシャイン真鶴リバーサイドスズキビル歯大前トーカンマンション中到津第17共立ビル |
緑ケ丘(ミドリガオカ) | MOON緑ケ丘メゾン・ガーデンプラザ |
三萩野(ミハギノ) | ウイングス三萩野ヒットパークレジデンス三萩野フェリシエ三萩野 |
室町(ムロマチ) | 小倉D.C.TOWERRESIDENCE |
福岡県の他市町村の「NURO光」対応状況
福岡市城南区
福岡市早良区
福岡市西区
福岡市南区
福岡市博多区
福岡市東区
福岡市中央区
北九州市若松区
北九州市戸畑区
北九州市門司区
北九州市八幡西区
北九州市小倉北区
北九州市八幡東区
北九州市小倉南区
久留米市
中間市
筑紫野市
春日市
宗像市
太宰府市
大野城市
古賀市
糸島市
大牟田市
福津市
田川市
糟屋郡新宮町
糟屋郡志免町
糟屋郡粕屋町
NURO光が高速通信といわれる理由

NURO光が高速通信といわれる理由はG-PONにあります。
G-PONとは、Gigabit Passive Optical Networkの略で、メリットは通信速度が速く、回線速度が安定するのですが、デメリットは設備に多額の費用がかかり、利用できる地域が限定されることです。
ドコモ光やソフトバンク光などの通信規格はGE-PONと呼ばれるもので、下り速度は最大で1Gbpsまでですが、NURO光のG-PONでは下り最大2Gbpsと、GE-PONのおよそ2倍の速度で通信できます。
実際にNURO光の満足度は高く、実測値が900Mbpsを超えている報告もあるぐらいです。
NURO光の通信速度は本当に速いと評判です。
NURO光の月額料金はマンションプランがお得で安い!
NURO光 | 戸建て プラン | マンション プラン |
---|---|---|
月額料金 | 5,200円 | 3,850円 |
キャッシュバック | 60,000円 | 25,000円 |
工事費 | 実質無料 | 実質無料 |
最低利用期間 | 3年 | なし |
NURO光の月額料金は、戸建てプランが5,200円で、マンションプランが3,850円です。
マンションプランは2024年10月11日にプランが刷新され、最低利用期間の設定もなく、月額料金は一律で3,850円になりました。
つまりNURO光が導入されているマンションにお住まいなら、イチオシのインターネット回線サービスです。